Compare apps
Put 2 to 5 apps side by side, from Google Play, the App Store, or both.
Key numbers
The leader in each row is highlighted.
Rank history
Daily position in United States. Higher on the graph is better (rank 1 is the top).
- Backgammon - Board Game · Board
- Arrow Puzzle 3D - Arrows Out · Puzzle
Show as table
| Date | Backgammon - Boar… | Arrow Puzzle 3D -… |
|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | #38 | #67 |
| 20 Nov 2026 | #38 | #65 |
| 19 Nov 2026 | #38 | #77 |
| 18 Nov 2026 | #38 | #78 |
| 17 Nov 2026 | #37 | #77 |
| 16 Nov 2026 | #37 | #74 |
| 15 Nov 2026 | #38 | #61 |
| 14 Nov 2026 | #41 | #67 |
| 13 Nov 2026 | #43 | #85 |
| 12 Nov 2026 | #46 | #80 |
| 11 Nov 2026 | #47 | #79 |
| 10 Nov 2026 | #45 | #80 |
| 9 Nov 2026 | #48 | #93 |
| 8 Nov 2026 | #50 | #85 |
| 7 Nov 2026 | #51 | #76 |
| 6 Nov 2026 | #48 | #67 |
| 5 Nov 2026 | #50 | #64 |
| 4 Nov 2026 | #48 | #60 |
| 3 Nov 2026 | #45 | #58 |
| 2 Nov 2026 | #43 | #55 |
| 1 Nov 2026 | #42 | #59 |
| 31 Oct 2026 | #44 | #59 |
| 30 Oct 2026 | #46 | #59 |
| 29 Oct 2026 | #49 | #56 |
| 28 Oct 2026 | #49 | #60 |
| 27 Oct 2026 | #52 | #60 |
| 26 Oct 2026 | #48 | #55 |
| 25 Oct 2026 | #49 | #53 |
| 24 Oct 2026 | #52 | #56 |
| 23 Oct 2026 | #53 | #57 |
Rating breakdown
Share of ratings at each star level. A big 1★ bar means many unhappy users.
Backgammon - Board Game
★ 4.56 · 202,074 ratings
Arrow Puzzle 3D - Arrows Out
★ 4.84 · 100,947 ratings
Store page, money and tech
How each app sells itself on the store, how it makes money, and what devices it needs.