Compare apps
Put 2 to 5 apps side by side, from Google Play, the App Store, or both.
Key numbers
The leader in each row is highlighted.
Rank history
Daily position in Japan. Higher on the graph is better (rank 1 is the top).
- 漢字パズル - 漢パズ · Word
- もじこーど - 暗号解読ゲーム · not in this chart
Show as table
| Date | 漢字パズル - 漢パズ | もじこーど - 暗号解読ゲーム |
|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | #14 | — |
| 2 Nov 2026 | #14 | — |
| 1 Nov 2026 | #13 | — |
| 29 Oct 2026 | #12 | — |
| 26 Oct 2026 | #12 | — |
| 25 Oct 2026 | #12 | — |
| 19 Oct 2026 | #11 | — |
| 17 Oct 2026 | #10 | — |
| 16 Oct 2026 | #11 | — |
| 15 Oct 2026 | #11 | — |
| 14 Oct 2026 | #10 | — |
| 13 Oct 2026 | #11 | — |
| 12 Oct 2026 | #11 | — |
| 11 Oct 2026 | #10 | — |
| 10 Oct 2026 | #10 | — |
| 9 Oct 2026 | #9 | — |
| 8 Oct 2026 | #9 | — |
Rating breakdown
Share of ratings at each star level. A big 1★ bar means many unhappy users.
漢字パズル - 漢パズ
★ 4.55
No breakdown yet.
もじこーど - 暗号解読ゲーム
No rating
No breakdown yet.
Store page, money and tech
How each app sells itself on the store, how it makes money, and what devices it needs.