Loading…
App Store search in United States, results from 12 Nov 2026.
Keyword Explorer covers Google Play only for now. Below is who ranks for this App Store search.
Top apps today, last 30 days. Higher is better (1 = first result).
| Date | Phone | TextNow: Call + T… | Text Free: Second… | Text Me - Phone C… |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 11 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 9 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #7 |
| 8 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 6 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 5 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 4 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 3 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 1 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 30 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 29 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 27 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 26 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 25 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 23 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 21 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 20 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 18 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #5 |
| 17 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #5 |
Arrows show the change since 11 Nov 2026.