Loading…
App Store search in United States, results from 13 Nov 2026.
Keyword Explorer covers Google Play only for now. Below is who ranks for this App Store search.
Top apps today, last 30 days. Higher is better (1 = first result).
| Date | LINE | WhatsApp Messenger | YouTube | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 12 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 10 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 9 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 8 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 7 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 6 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 4 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 3 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 2 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | — |
| 1 Nov 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 30 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 28 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 25 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 24 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 21 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 17 Oct 2026 | #1 | #2 | #3 | #4 |
Arrows show the change since 12 Nov 2026.